Čekankový Originál 350 g
hmotnost | 350 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový Originál 1,2 kg
hmotnost | 1 200 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový Originál 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankové slazení pro děti 250 g
hmotnost | 250 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 5 - 10 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankové slazení pro děti 1,2 kg
hmotnost | 1200 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 5 - 10 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Sladidlo z čekanky natural 350 g
hmotnost | 350 g |
účinná látka | 100% extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7 % |
obsah vlákniny | 69 % |
energetická hodnota na 100 g | 671 kJ / 166 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Sladidlo z čekanky natural 1,2 kg
hmotnost | 1,2 kg |
účinná látka | 100% extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7 % |
obsah vlákniny | 69 % |
energetická hodnota na 100 g | 671 kJ / 166 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Prebiotická čekanková vláknina natural 350 g
hmotnost | 350 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky 100% |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 5 - 10 g |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankové slazení s příchutí medu 350 g
hmotnost | 250 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 10 - 20 g |
příchuť | med |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping borůvka 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných borůvek |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 6,8 % |
obsah vlákniny | 66,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 667 kJ / 165 kcal |
příchuť | borůvka |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping borůvka 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných borůvek |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 6,8 % |
obsah vlákniny | 66,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 667 kJ / 165 kcal |
příchuť | borůvka |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping jahoda 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných jahod |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 69,5 % |
energetická hodnota na 100 g | 677 kJ / 167 kcal |
příchuť | jahoda |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping jahoda 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných jahod |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 69,5 % |
energetická hodnota na 100 g | 677 kJ / 167 kcal |
příchuť | jahoda |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping malina 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných malin |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 69,5 % |
energetická hodnota na 100 g | 675 kJ / 167 kcal |
příchuť | malina |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping malina 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, prášek z lyofilizovaných malin |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 69,5 % |
energetická hodnota na 100 g | 675 kJ / 167 kcal |
příchuť | malina |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping čokoláda 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, přírodní čokoládové aroma, sladidlo: sukralóza 0,01%. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4,5 % |
obsah vlákniny | 69,8 % |
energetická hodnota na 100 g | 678 kJ / 168 kcal |
příchuť | čokoláda |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping čokoláda 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, přírodní čokoládové aroma, sladidlo: sukralóza 0,01%. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4,5 % |
obsah vlákniny | 69,8 % |
energetická hodnota na 100 g | 678 kJ / 168 kcal |
příchuť | čokoláda |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping čokoláda 700 g
hmotnost | 700 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, přírodní čokoládové aroma, sladidlo: sukralóza 0,01%. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4,5 % |
obsah vlákniny | 69,8 % |
energetická hodnota na 100 g | 678 kJ / 168 kcal |
příchuť | čokoláda |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping slaný karamel 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, karamel 2%, přírodní karamelové aroma, himalájská sůl 0,25%, sladidlo: sukralóza 0,01g. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 68,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 644 kJ / 159 kcal |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping slaný karamel 80 g
hmotnost | 80 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, karamel 2%, přírodní karamelové aroma, himalájská sůl 0,25%, sladidlo: sukralóza 0,01g. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 68,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 644 kJ / 159 kcal |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping slaný karamel 700 g
hmotnost | 700 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, karamel 2%, přírodní karamelové aroma, himalájská sůl 0,25%, sladidlo: sukralóza 0,01g. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 68,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 644 kJ / 159 kcal |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping slaný karamel 1,2 Kg
hmotnost | 1,2 kg |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky, karamel 2%, přírodní karamelové aroma, himalájská sůl 0,25%, sladidlo: sukralóza 0,01g. |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5,9 % |
obsah vlákniny | 68,2 % |
energetická hodnota na 100 g | 644 kJ / 159 kcal |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový topping lékořice 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a lékořice |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4,7 % |
obsah vlákniny | 68,4 % |
energetická hodnota na 100 g | 666 kJ / 165 kcal |
příchuť | lékořice |
dochuceno sukralózou | ano |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový japan tea matcha 220 g
hmotnost | 220 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a BIO matcha tea |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4 % |
obsah vlákniny | 65 % |
energetická hodnota na 100g | 681 kJ / 162 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | matcha tea |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový japan tea matcha 330 g
hmotnost | 220 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a BIO matcha tea |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 4 % |
obsah vlákniny | 65 % |
energetická hodnota na 100g | 681 kJ / 162 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | matcha tea |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový zázvorový nektar 240 g
hmotnost | 240 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a BIO zázvor |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7 % |
obsah vlákniny | 69 % |
energetická hodnota na 100 g | 677 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | zázvor |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | po konzultaci s lékařem |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový zázvorový nektar 330 g
hmotnost | 330 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a BIO zázvor |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7 % |
obsah vlákniny | 69 % |
energetická hodnota na 100 g | 677 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | zázvor |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | po konzultaci s lékařem |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový beta-karoten nektar 250 g
hmotnost | 250 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a beta-karoten |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | beta-karoten |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekankový beta-karoten nektar 350 g
hmotnost | 350 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky a beta-karoten |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 5 % |
obsah vlákniny | 71 % |
energetická hodnota na 100 g | 650 kJ / 161 kcal |
doporučené denní dávkování | 22 g |
příchuť | beta-karoten |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Sladidlo z čekanky Klasik 350 g
hmotnost | 350 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 13 % |
obsah vlákniny | 62 % |
energetická hodnota na 100 g | 717 kJ / 176 kcal |
doporučené denní dávkování | 15 - 30 g |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ne |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ano |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ano |
nahrazuje tuky | ano |
Čekanko - arašídový krém 250 g
Koupit
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1506 kJ / 359,6 kcal |
Tuky | 24,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g |
Sacharidy | 9,8 g |
- z toho cukry | 5,2 g |
Vláknina | 39,5 g |
Bílkoviny | 11,7 g |
Sůl | < 0,2 g |
Čekanko - arašídový krém slaný karamel 250 g
Koupit
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1502 kJ / 3562 kcal |
Tuky | 23,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g |
Sacharidy | 9,5 g |
- z toho cukry | 4,9 g |
Vláknina | 11,3 g |
Bílkoviny | 11,7 g |
Sůl | < 0,14 g |
BIONUTA mandlová čekanková 250 g
Koupit
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1499,6 kJ / 394,7 kcal |
Tuky | 23,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g |
Sacharidy | 8,1 g |
- z toho cukry | 6,0 g |
Vláknina | 41,9 g |
Bílkoviny | 9,5 g |
Sůl | 0,014 g |
BIONUTA lískooříšková čekanková 250 g
Koupit
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1583,7 kJ / 385,4 kcal |
Tuky | 27,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g |
Sacharidy | 7,0 g |
- z toho cukry | 5,8 g |
Vláknina | 41,8 g |
Bílkoviny | 6,8 g |
Sůl | 0,0 g |
LOW CARB čekanková tyčinka černý rybíz 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 9,8 % |
obsah vlákniny | 40 % |
energetická hodnota na 100 g | 534 kJ / 129 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | černý rybíz |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |
LOW CARB čekanková tyčinka karamel 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 9,6 % |
obsah vlákniny | 36 % |
energetická hodnota na 100 g | 562 kJ / 136 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | karamel |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |
LOW CARB čekanková tyčinka matcha 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7,7 % |
obsah vlákniny | 40 % |
energetická hodnota na 100 g | 546 kJ / 133 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | matcha |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |
LOW CARB čekanková tyčinka kokos 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 7,5 % |
obsah vlákniny | 40 % |
energetická hodnota na 100 g | 544 kJ / 132 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | kokos |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |
LOW CARB čekanková tyčinka čokoláda 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 8,1 % |
obsah vlákniny | 40 % |
energetická hodnota na 100 g | 546 kJ / 132 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | čokoláda |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |
Čekanková tyčinka proteinová s příchutí perníku 35 g
hmotnost | 35 g |
účinná látka | extrakt z kořene čekanky |
obsah přirozeně se vyskytujícího cukru | 31 % |
obsah vlákniny | 16 % |
energetická hodnota na 100 g | 496 kJ / 118 kcal |
doporučené denní dávkování | jedna tyčinka denně |
příchuť | perník |
dochuceno sukralózou | ne |
vhodné i pro diabetiky | ano |
vhodný při redukci hmotnosti | ano |
vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi | ano |
bez lepku | ano |
bez laktózy | ano |
bez konzervačních látek | ano |
bez soli | ne |
s vysokým obsahem vlákniny | ano |
se sníženou energetickou hodnotou | ano |
vhodné pro teplou kuchyni | ne |
nahrazuje tuky | ne |